• {{ interval }}

Каталоги

Поиск по каталогам

Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Код двигателя Двигатель, см3 Вид сборки Конфигурация оси Тоннаж Подробнее
IRISBUS CREALIS 12 CNG, 12 NEO CNG /-/ 213 290 7790 Автобус 4x2 19
IRISBUS CREALIS 12 CNG, 12 NEO CNG 10/2001-12/2003 180 245 7790 Автобус 4x2 19
IRISBUS CREALIS 12, 12 NEO 01/2009-/ 180 245 7790 Автобус 4x2 19
IRISBUS CREALIS 12, 12 NEO 01/2009-/ 213 290 7790 Автобус 4x2 19
IRISBUS CREALIS 18 CNG, 18 NEO CNG /-/ 243 330 7790 Автобус 6x2 28
IRISBUS CREALIS 18 CNG, 18 NEO CNG /-/ 213 290 7790 Автобус 6x2 28
IRISBUS CREALIS 18, 18 NEO 04/1998-12/2003 280 380 7790 Автобус 6x2 28
IRISBUS CREALIS 18, 18 NEO 01/2009-/ 213 290 7790 Автобус 6x2 28
Мы используем cookies, чтобы сайт был лучше.
Внимание!
В браузере выключены cookie. Это может вызывать сбои или некорректную работу сайта. Пожалуйста, разрешите использование файлов cookie для данного сайта (или браузера в целом) согласно документации к браузеру.